| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 106630 | 4M / 8M城中村优惠套餐 | 10 |
| 2 | 2659041 | (宽带+手机)预融套餐 | 1 |
| 3 | 120096 | 盐田区城中村套餐100/月 | 11 |
| 4 | 130628 | 南山区城中村套餐100/月 | 5 |
| 5 | 134206 | 福田区城中村套餐100/月 | 1 |
| 6 | 134207 | 罗湖区城中村套餐100/月 | 3 |
| 7 | 134208 | 龙岗区城中村套餐100/月 | 2 |
| 8 | 2659110 | 宝安区城中村套餐100/月 | 17 |
| 9 | 680688 | 光明区城中村套餐100/月 | 10 |
| 10 | 130252 | 深圳电信宽带家庭4/12M | 5 |
| 11 | 125975 | 家庭至尊版套餐20/100M | 0 |
| 12 | 125962 | 商业版宽带5M高速上网 | 1 |
| 13 | 125965 | 家庭标准版E8套互视版 | 0 |
| 14 | 125985 | 商业版宽带8M高速上网 | 3 |
| 15 | 130651 | 个体商店版2M轻松上网 | 2 |
| 16 | 130652 | 企业版4M标准宽带套餐 | 3 |
| 17 | 105658 | 安防网络宽带ADSL工程 | 0 |
| 18 | 157647 | 手机+固话+宽带E9套餐 | 5 |
| 19 | 130629 | 深圳电信ADSL宽带办理需知 | 8 |
| 20 | 680689 | 无线固话/无线网卡/手机/手机套卡/路由器/Moden | 9 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。